產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
HR-XMGA-9000光柱顯示調節儀概述:
技術指標:
★ *信號輸入,用戶任意選擇。(熱電偶,熱電阻,電壓,電流,線性電阻,頻率)
★ 測量值、設定值可用模擬條、數字屏進行顯示,顯示內容可自由切換。
★ 測量值與設定值可進行加減運算。
★ 8 種報警控制方式選擇。
★ 可進行開方及小信號切除。
★ 開關電源型儀表可有5個開關量輸出,一個為輸入部分的斷線報警,另4個為位式控制。
★ 出現斷阻,斷偶、斷線故障時,報警繼電器可選擇輸出狀態。
★可做計數器和可逆計數器儀表,斷電后重新上電恢復斷電前的計數值,可清除計數值、
預置數、可對計數值進行上下限報警和變送輸出。
★可實現關聯報警控制方式。
★外供 24V,30mA 或 50mA 或 100mA 電源(可作為二線制變送器電源)。
★測量值或內給定值變送輸出:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V。
★可提供多主機,單主機,無主機方式的 R S 4 8 5 異步串行通訊方式。通訊數據校驗遵照數據通訊標準,高可靠性循環,條碼校驗。
面板指示
顯示方式 | 指 示內 容 |
單屏單光柱 | 單屏:設定時按SET鍵顯示程序提示符,再按SET鍵顯示相應代碼或參數,測量時只顯示測量值。 |
單屏雙光柱 | 單屏:同單屏單光柱指示內容。 |
雙屏單光柱 | 雙屏:設定時上屏(主屏)顯示提示符,下屏(副屏)顯示相應代碼或參數,按SET鍵上、下屏內容同時出現;測量時主屏顯示測量值,副屏顯示設定值。 |
雙屏雙光柱 | 雙屏:同雙屏單光柱中指示內容 |
選型表:
型號 | 代碼 | 說 明 |
XMGA |
| 智能光柱顯示調節儀 |
設計序列 | 9 | 9000系列儀表 |
顯示方式 | 1 | 單屏顯示 |
2 | 雙屏顯示 | |
3 | 單屏+單光柱 | |
4 | 單屏+雙光柱 | |
5 | 雙屏+單光柱 | |
6 | 雙屏+雙光柱 | |
7 | 單屏+三光柱 | |
8 | 三屏顯示 | |
9 | 開方方式顯示加小信號切除(訂貨請注明) | |
輸入方式 | 0 | 頻率輸入(0~10KHz) |
1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、R、N) | |
2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) | |
3 | 配直流電流(0~10mA、4~20mA) | |
4 | 配直流電壓(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) | |
5 | 配用遠傳壓力電阻值及線性電阻值(0~400Ω) | |
6 | 配用1~5全部類型,用戶可隨時改變輸入類型其中任何一種 | |
控制輸出及調節方式 | 0 | 無繼電器輸出 |
1 | 一個繼電器輸出 | |
2 | 兩個繼電器輸出(分別獨立) | |
3 | 三個繼電器輸出(分別獨立) | |
4 | 四個繼電器輸出(分別獨立 | |
5 | 四個繼電器輸出(分別獨立,SP3做聲光報警) | |
6 | 四個繼電器輸出(單關聯,SP1和SP2或SP3和SP4) | |
7 | 四個繼電器輸出(雙關聯,SP1和SP2、SP3和SP4) | |
附加功能 | 0 | 無附加功能 |
1 | 帶有斷偶、斷阻、斷線(4~20mA、1~5V)報警 | |
2 | 副屏顯示(PV±SP1功能) | |
外形尺寸 | H | 橫式160×80開孔152×76 |
V | 豎式80×160開孔76×152 | |
J | 豎式48×96開孔45×92 | |
F | 方式96×96開孔92×92 | |
Q | 方式72×72開孔68×68 | |
S | 方式48×48開孔45×45 | |
變送輸出 | A | 無變送輸出 |
B | 變送輸出0~10mA | |
C | 變送輸出4~20mA | |
D | 變送輸出0~5V | |
E | 變送輸出1~5V | |
F | 2路變送輸出(或特殊信號變送輸出) | |
G | 頻率輸出(3~10KHz) | |
定時功能 |
| 缺省為無定時功能 |
S | 帶定時功能 | |
供外24V 直流電源 |
| 缺省為無24V直流電源輸出 |
P | 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | |
通訊接口 |
| 缺省為不帶通訊接口 |
T | 帶RS485或RS232通訊接口 | |
供電電源 |
| 缺省為220V.AC |
K | 開關電源85~260VAC | |
W | 開關電源18~36VDC或18~36VAC |